コラム
行動観察の実際Ⅲ(ビデオ録画の力)
2月に実施した行動観察の結果から、「エソロジー」と「HMIの改善」に関して前回、前々回に紹介した。
今回は行動観察のインタビューの醍醐味である「対象者と対象者の行動を観察しながらのインタビュー」の結果を紹介する。
だいぶわかりづらいが、このインタビューで発見できことは
- インタビューだけではメニュー決定のプロセスの行動の説明に「合理化」「省略」がある。
- 自分の行動記録(録画)をみることで決定プロセスの情報処理過程がはっきりする。
- 店舗のメニュー表示改善のヒントが得られる。
などの点である。
行動観察にはインタビューが重要である。
*以下はインタビューのテープ起こし
<ビデオを見る前>
| インタビュアー | 対象者 |
|---|---|
| ビデオ見る前に、今日これにした理由。何でしょうね。醤チキン?えっと(笑)メニュー見ます? | 醤ダレですね |
| これにされた理由は何ですか? | 前、あの、これを食べた時に美味しかった。 |
| 醤ダレですね。 | うん |
| 旦那さんに頼んだけど・・・ | 買ってこなかったので |
| その時・・・ | 普通の、この時はフィレサンドとコレを頼んだんです。 |
| 足す、醤ダレ、醤チキンだったんですね | はい。で、美味しかったので今回はこっちの方にしようと思って。 |
| そして、今日お店に行く前からこれって決めてました? | いえ、決めてなかったです。これがあるのは知らなかったです、これは知っていたのですが。だから、こっちにしようかなって。 |
| じゃ、お店に着くまではチキンフィレサンドで行こうと思っていた? | フィレサンドで行こうと思っていました |
| で、それが醤ダレに変わった・・・ | というか前回、これが一番何か、その上を見た時の一番左っ側にあったんですよね。 |
| レジのほうにあります? | はい、レジの上の、ここに表がありましたが、そうですね。 |
| ここにあったんですね | そうですね 見てみて、これあるんだって思って、そっちにしましたね |
<ビデオを見ながら>
| インタビュアー | 対象者 |
|---|---|
| ここ周りましてね。醤ダレね。あったけど、ここは見てない で、ここの上にメニューあるんですけれど |
待ってる時に、この上の、決めるんです。その |
| で、今日は上見て | ちょっと前まではずっと上を見てたんじゃないかなと思うんですけれど。 |
| どの辺で決めていました?すぐ決めちゃいました? | そうですね、最初はチキンフィレサンドに行こうって、いつものって思っていたんですけど、でも見た目一番大きいのが醤ダレのジャンなのかな |
| チキンコー・・・あ左ですね | 違う、こっちのほうが・・・ |
| あーこれですね。左ですね | これ前食べたのを三度あるんだ。で |
| はじめ見た時こっちに見えてました? | こっちにいました。左 |
| はじめから。あー。 真ん中でテレビCMやってましたけど見ました? |
テレビCM。まあメニューは入ってたんですけど、見ようとは思わなかったので。それよりも何か・・・そんなに悩んでなかったじゃないですか |
| ないですね。全然 | だから、ちゃんと早く決めなきゃって |
| じゃ、真ん中のテレビじゃなくて、左上の表示を見たのが、決め手なんですか | 一番最初に目に入ったのが(メニューを指さし)これだったんです。醤ダレ |
| なるほど。何ででしょうね、こっちから見えた | はい、上を見た時はすごい、左っ側だったし、大きかったので、あこれにしようって思ったんですけれど、レジの前に(メニューを指さし)こういう置いてあるじゃないですか。改めて指さしで結構決めること、これにします、これにしますとかって言うんですけれど、あれさっきの醤ダレどこ? みたいな。 |
| (笑) | あ、これじゃん、みたいな。ちょっと小さかったですよね、書いてあるところが |
| そうでしたね | なんかすっきりリンクしなくて、あれ?と思ったんですけれど |
| ちょっと大きかったですか。 配置これとは違ったものになりますけれど、 |
これ違いますけれどね |
| 右の方にありましたね。(メニューを90度回転させ)こう横長で | 横長で |
| どの辺にありました? | 横長で、この辺だったりするんですけれどね。でもそんなに大きくは無かったですよね。これが一番大きかった。定番のが。 こう大きくて、その近くに、ちょっと小さなアレが。それで一瞬悩んで。一瞬アレ?みたいな |
2011,4

